| Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUDOS | 3 | 1259 | 1 | 2 | – | Quitar | |
| LP | 1 | 1154 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| CABA | 1 | 1316 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| W4NT | 1 | 1252 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| TRIVZ | 1 | 1118 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| VILL4 | 1 | 735 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| PSS | 1 | 1193 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| 13BN | 1 | 1218 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| VIN0 | 1 | 1185 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Dere | 1 | 1054 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| EAZYY | 1 | 1314 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| H1VE | 1 | 1087 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| WOOHP | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| JYRCC | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| ERS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| XLEGX | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| 3XP | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| MOZZY | 2 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| MOIX | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| MFX | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| CAUSA | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| CSRZ | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREN TERRA | – | 6 | 1175 | 4 | 0 | – | Quitar | |
| SHEIN | – | 2 | 1186 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| NO HOLDING | MUDOS | 1 | 1222 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| los Exiliados del Abismo | – | 1 | 1117 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| T H E B O Y S | – | 1 | 1000 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Lime Tree | – | 1 | 1335 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Legacy of Avalon | – | 1 | 834 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Catadores de Toto | LP | 1 | 1154 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Hijos del Xanaes | CABA | 1 | 1316 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| L E G E N D A R I O S | W4NT | 1 | 1252 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| T R I V O L T Z | TRIVZ | 1 | 1118 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Full Mistica Cero Skill | VILL4 | 1 | 735 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| MiauZ | PSS | 1 | 1193 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| P0ST M0RTEM | 13BN | 1 | 1218 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| ArGentiNidad | VIN0 | 1 | 1185 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Tropa dos Nove dedos | – | 1 | 1082 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Caballeros Del Pasado | Dere | 1 | 1054 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| H4RAMS | – | 1 | 1021 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Bryllanos | – | 1 | 1293 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| RakuDam | – | 1 | 1237 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IFures | MUDOS | 2 | 1277 | 0 | 2 | – | Quitar | |
| Los incaleables | – | 1 | 1224 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| H U R S T | – | 1 | 912 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Valhalla Kingdom | EAZYY | 1 | 1314 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IT s ShoW TimE | H1VE | 1 | 1087 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Mulas da Avalon | WOOHP | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Legion 503 | JYRCC | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Orden del Hierro | ERS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| X EL REINO AVALON X | XLEGX | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| AZTECAS_REALES | 3XP | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| I M O R T A I S | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Phoenix Rebels | MOZZY | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Soviao Unietica | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Rise of Stark | MOZZY | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| MovimientoMisioneroMundial | MOIX | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Legion Brocoli | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Trippie Redd | MFX | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Chamo Corp | CAUSA | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| CAZA GANKER | CSRZ | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:13:12 |
iorflex
AUREN TERRA |
···
|
1211 |
peethon
Legacy of Avalon |
···
|
834 | |
| 01:13:12 |
PastaFiora
SHEIN |
···
|
1126 |
EmhyrElRojo
Hijos del Xanaes |
···
|
1316 | |
| 01:13:13 |
RenegadeCoC
AUREN TERRA |
···
|
1185 |
tyely
Sin gremio |
···
|
972 | |
| 01:13:13 |
Antoine16
los Exiliados del Abismo |
···
|
1117 |
MarilioMendonso
T R I V O L T Z |
···
|
1118 | |
| 01:13:19 |
iorflex
AUREN TERRA |
···
|
1211 |
Lessgm
Full Mistica Cero Skill |
···
|
735 | |
| 01:13:20 |
JessTrejo
NO HOLDING |
···
|
1222 |
BUugeyman
Sin gremio |
···
|
1060 | |
| 01:15:28 |
Joruuu
AUREN TERRA |
···
|
1227 |
merunen
Tropa dos Nove dedos |
···
|
1082 | |
| 01:15:55 |
juatari
SHEIN |
···
|
1246 |
Nackter
Bryllanos |
···
|
1293 | |
| 01:15:57 |
Hades5618
T H E B O Y S |
···
|
1000 |
Alfabg
IFures |
···
|
1271 | |
| 01:16:06 |
LADYANNIE
Lime Tree |
···
|
1335 |
EdwardLuna
IFures |
···
|
1283 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1222 | 1,292 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
SHEIN | – | 1126 | 1,678 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
AUREN TERRA | – | 1185 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
los Exiliados del Abismo | – | 1117 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
AUREN TERRA | – | 1211 | – | – | 2 | 0 | |
|
···
|
AUREN TERRA | – | 1227 | 2,465 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
SHEIN | – | 1246 | 416 | – | 1 | 0 | |
| Legion Brocoli | – | 1253 | – | – | 0 | 0 | ||
| AUREN TERRA | – | 1286 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Catadores de Toto | LP | 1154 | 1,041 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
L E G E N D A R I O S | W4NT | 1252 | 273 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
P0ST M0RTEM | 13BN | 1218 | 312 | – | 0 | 0 | |
| X EL REINO AVALON X | XLEGX | 1112 | – | – | 0 | 0 | ||
| AUREN TERRA | – | 1320 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
T H E B O Y S | – | 1000 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Lime Tree | – | 1335 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
IT s ShoW TimE | H1VE | 1087 | 581 | – | 0 | 0 | |
| Mulas da Avalon | WOOHP | 891 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1010 | – | – | 0 | 0 | ||
| I M O R T A I S | – | 1256 | – | – | 0 | 0 | ||
| Rise of Stark | MOZZY | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
AUREN TERRA | – | 1079 | 389 | – | 0 | 0 | |
| Trippie Redd | MFX | 1352 | – | – | 0 | 0 | ||
| Chamo Corp | CAUSA | 904 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
H U R S T | – | 912 | 27 | 1,539 | 0 | 0 | |
| Legion 503 | JYRCC | 1188 | – | – | 0 | 0 | ||
| Orden del Hierro | ERS | 994 | – | – | 0 | 0 | ||
| AZTECAS_REALES | 3XP | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1291 | – | – | 0 | 0 | ||
| Phoenix Rebels | MOZZY | 1643 | – | – | 0 | 0 | ||
| Soviao Unietica | – | 1113 | – | – | 0 | 0 | ||
| MovimientoMisioneroMundial | MOIX | 999 | – | – | 0 | 0 | ||
| CAZA GANKER | CSRZ | 1228 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Legacy of Avalon | – | 834 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1248 | 3,585 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Hijos del Xanaes | CABA | 1316 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 972 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
T R I V O L T Z | TRIVZ | 1118 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Full Mistica Cero Skill | VILL4 | 735 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
MiauZ | PSS | 1193 | – | 5,373 | 0 | 0 | |
|
···
|
ArGentiNidad | VIN0 | 1185 | 838 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1060 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Tropa dos Nove dedos | – | 1082 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1320 | – | 733 | 0 | 0 | |
|
···
|
Caballeros Del Pasado | Dere | 1054 | 745 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
H4RAMS | – | 1021 | 303 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Bryllanos | – | 1293 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1149 | 894 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
RakuDam | – | 1237 | – | 1,644 | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | MUDOS | 1271 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Los incaleables | – | 1224 | 439 | 201 | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | MUDOS | 1283 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Valhalla Kingdom | EAZYY | 1314 | 10 | 1,493 | 0 | 0 |