| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlimits | P0NG | 1 | 1605 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| B U R N I N | 5v1 | 17 | 1533 | 1 | 2 | – | Quitar | |
| KOLD | 1CL4P | 12 | 1588 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| True Gentleman | lSIS | 1 | 1567 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01:40 |
DracoX984
Outlimits |
···
|
1605 |
CpoMeister
B U R N I N |
···
|
1504 | |
| 23:02:15 |
Crissdk
B U R N I N |
···
|
1621 |
DracoX984
Outlimits |
···
|
1605 | |
| 23:02:32 |
diplomacy
KOLD |
···
|
1518 |
GobiernodeChile
B U R N I N |
···
|
1572 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1621 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1605 | – | – | 1 | 1 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1518 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1722 | – | 6,977 | 0 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1534 | 1,567 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1587 | 1,355 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1599 | – | 7,731 | 0 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1570 | – | 5,158 | 0 | 0 | |
|
···
|
True Gentleman | lSIS | 1567 | 2,481 | – | 0 | 0 | |
| KOLD | 1CL4P | 1579 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1467 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1200 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1629 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1354 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1460 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1520 | – | 10,082 | 0 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1569 | – | 9,971 | 0 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1571 | 49 | 9,691 | 0 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1377 | – | 8,467 | 0 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1572 | – | – | 0 | 1 | |
| B U R N I N | 5v1 | 1499 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1196 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1504 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1073 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1584 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1337 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1387 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1425 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1591 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1504 | – | – | 0 | 1 |