| Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1GR | 1 | 1402 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiping Squad | – | 1 | 1225 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Tempest Of Wolves | – | 1 | 1289 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1 | 1402 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Crimson Trader | – | 1 | 1358 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Wiping Squad | – | 1225 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Tempest Of Wolves | – | 1289 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Victory or Valhalla - NA | S1GR | 1402 | 3,260 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Crimson Trader | – | 1358 | 44 | 566 | 0 | 0 |