| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangre del Sur | SLM | 1 | 1325 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Roses-Academy | VILL4 | 1 | 1106 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Proyecto Nefalem | – | 1 | 1169 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Squid | – | 1 | 937 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| T O R O S | KETA | 1 | 1055 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Sangre del Sur | SLM | 1325 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
– | – | 811 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Roses-Academy | VILL4 | 1106 | 1,121 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Proyecto Nefalem | – | 1169 | 732 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Squid | – | 937 | 437 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
T O R O S | KETA | 1055 | 267 | – | 0 | 0 |