| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finis terra | Finis | 5 | 1333 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| Sea-Sky Fraternity | lSIS | 1 | – | 0 | 1 | – | Quitar | |
| True Gentleman | lSIS | 4 | 1157 | 0 | 1 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:42:40 |
quesadillasalada
Finis terra |
···
|
1384 |
pauletteuwu
Sea-Sky Fraternity |
N/A | ||
| 04:43:13 |
TorchZinc
Finis terra |
···
|
1387 |
Tepelt
True Gentleman |
···
|
1157 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Finis terra | Finis | 1387 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Finis terra | Finis | 1384 | 1,374 | – | 1 | 0 | |
| Sea-Sky Fraternity | lSIS | N/A | – | – | 0 | 1 | ||
| True Gentleman | lSIS | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| True Gentleman | lSIS | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| True Gentleman | lSIS | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
True Gentleman | lSIS | 1157 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Finis terra | Finis | 1376 | 1,010 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Finis terra | Finis | 1271 | 994 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Finis terra | Finis | 1249 | 496 | – | 0 | 0 |