| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O O P S S | 1CL4P | 1 | 1434 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Wandering-Souls | MORS | 1 | 1513 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Audere est facere | FOC | 1 | 1356 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| The Rugrats | KETA | 1 | 1522 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
– | – | 1481 | 2,204 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
O O P S S | 1CL4P | 1434 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Wandering-Souls | MORS | 1513 | 786 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Audere est facere | FOC | 1356 | 728 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
The Rugrats | KETA | 1522 | 96 | – | 0 | 0 |