| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VATICANUM | IMRO | 1 | 1422 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| C R 0 W S | – | 1 | 1001 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Focus healer | IMRO | 1 | 1400 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| HEAVY PUSH | EOTR | 1 | 1436 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| A T A C A M A | – | 1 | 1517 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
VATICANUM | IMRO | 1422 | 639 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
C R 0 W S | – | 1001 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Focus healer | IMRO | 1400 | 1,673 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
HEAVY PUSH | EOTR | 1436 | 1,495 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
A T A C A M A | – | 1517 | 942 | – | 0 | 0 |