| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffins Riders | UNIC | 17 | 1471 | 5 | 0 | – | Quitar | |
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 15 | 1494 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Eternal Knights of Shadows | TSV | 1 | 1475 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Aguapanela Encantada | TSV | 3 | 1370 | 0 | 3 | – | Quitar | |
| E_T_E_R_N_O _S | TSV | 1 | 1325 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Zom-bie | TSV | 1 | 1316 | 0 | 1 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:37:53 |
PopeyeMiami
Griffins Riders |
···
|
1407 |
Emiliqnoz
Eternal Knights of Shadows |
···
|
1475 | |
| 02:38:19 |
TellMePapy
I N S U R R E C T I O N |
···
|
1504 |
zhiangLuu
Aguapanela Encantada |
···
|
1335 | |
| 02:38:22 |
S4msito
Griffins Riders |
···
|
1477 |
Monkisan
Aguapanela Encantada |
···
|
1432 | |
| 02:38:40 |
PopeyeMiami
Griffins Riders |
···
|
1407 |
GUERNAUT
E_T_E_R_N_O _S |
···
|
1325 | |
| 02:38:47 |
Nikyowo
Griffins Riders |
···
|
1424 |
Alberto42C
Aguapanela Encantada |
···
|
1344 | |
| 02:38:49 |
ARKDEUZ
Griffins Riders |
···
|
1496 |
EMADELAMAS
Zom-bie |
···
|
1316 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1407 | – | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1496 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1477 | 4,373 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1504 | 1,062 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1424 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1495 | – | 15,178 | 0 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1515 | – | 2,722 | 0 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1465 | – | 7,751 | 0 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1487 | 775 | – | 0 | 0 | |
| Griffins Riders | UNIC | 1444 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1232 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1653 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1512 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1186 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1584 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1449 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1478 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1418 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1504 | – | 4,620 | 0 | 0 | |
|
···
|
I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1473 | 705 | – | 0 | 0 | |
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1516 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1625 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1453 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1457 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1502 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1564 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1519 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1544 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1573 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1465 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1480 | – | – | 0 | 0 | ||
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1440 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Eternal Knights of Shadows | TSV | 1475 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Aguapanela Encantada | TSV | 1335 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Aguapanela Encantada | TSV | 1432 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
E_T_E_R_N_O _S | TSV | 1325 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Aguapanela Encantada | TSV | 1344 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Zom-bie | TSV | 1316 | – | – | 0 | 1 |