| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletores da Paz | YTBS | 1 | 1390 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Ignum | TIMBA | 1 | 1295 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Doble OC | MOZZY | 1 | 1326 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Brumas de Avalon | – | 1 | 960 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Coletores da Paz | YTBS | 1390 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1277 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Ignum | TIMBA | 1295 | – | 18,925 | 0 | 0 | |
|
···
|
Doble OC | MOZZY | 1326 | – | 14,214 | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1350 | – | 11,123 | 0 | 0 | |
|
···
|
Brumas de Avalon | – | 960 | – | 10,632 | 0 | 0 |