| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKUZA_G | CSRZ | 1 | 1096 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| SOTAVON | NFO | 1 | 893 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| 13 Tuyuti | – | 1 | 1226 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| BRIGA D BAR | HU3BR | 1 | 968 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| CAZA GANKER | CSRZ | 1 | 1173 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:21:23 |
magoDmago
YAKUZA_G |
···
|
1096 |
BelineBossFinal
SOTAVON |
···
|
893 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
YAKUZA_G | CSRZ | 1096 | 33 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
SOTAVON | NFO | 893 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
13 Tuyuti | – | 1226 | 1,799 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
BRIGA D BAR | HU3BR | 968 | – | 280 | 0 | 0 | |
|
···
|
CAZA GANKER | CSRZ | 1173 | 274 | – | 0 | 0 |