| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loucos Por PVE | ESPVE | 1 | 1350 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Noble Warriors | – | 1 | 1175 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| G A N J E R O S | W3ED | 1 | 1405 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| O O P S S | 1CL4P | 1 | 1330 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:44:07 |
0Tercio
Loucos Por PVE |
···
|
1350 |
Emanuel009
Noble Warriors |
···
|
1175 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Loucos Por PVE | ESPVE | 1350 | 644 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Noble Warriors | – | 1175 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
G A N J E R O S | W3ED | 1405 | – | 874 | 0 | 0 | |
|
···
|
O O P S S | 1CL4P | 1330 | 240 | – | 0 | 0 |