| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B U R N I N | 5v1 | 19 | 1488 | 2 | 1 | – | Quitar | |
| NO HOLDING | MUDOS | 13 | 1522 | 1 | 2 | – | Quitar | |
| POTA POTA POTA | N0DE | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IIFures | MUDOS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| All Seeingg | R4DAR | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:05:59 |
rbc011010
B U R N I N |
···
|
1479 |
Deadheart2
NO HOLDING |
···
|
1448 | |
| 23:06:14 |
Fushizaki
B U R N I N |
···
|
1486 |
SirNathan07
NO HOLDING |
···
|
1589 | |
| 23:07:21 |
RagnarVulkan
NO HOLDING |
···
|
1547 |
ToTinho420
B U R N I N |
···
|
1316 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1486 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1479 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1547 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1611 | 230 | 168,330 | 0 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1586 | 92 | 83,765 | 0 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1487 | 48 | 75,214 | 0 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1450 | 14 | 50,241 | 0 | 0 | |
|
···
|
B U R N I N | 5v1 | 1316 | – | – | 0 | 1 | |
| B U R N I N | 5v1 | 1482 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1434 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1712 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1463 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1589 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1642 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1243 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1578 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1467 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1450 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1598 | – | – | 0 | 0 | ||
| B U R N I N | 5v1 | 1514 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1505 | – | 22,468 | 0 | 0 | |
| NO HOLDING | MUDOS | 1590 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1484 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1636 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1590 | – | – | 0 | 0 | ||
| POTA POTA POTA | N0DE | 1557 | – | – | 0 | 0 | ||
| IIFures | MUDOS | 1486 | – | – | 0 | 0 | ||
| All Seeingg | R4DAR | 1416 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1513 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1552 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1549 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1527 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1647 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1448 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1589 | – | – | 0 | 1 |