| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGS YOU | – | 1 | 1570 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| SANTURUGA | – | 1 | 1636 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| STEELBOUND | UCS | 1 | 1671 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Stoned Rats | H2Q | 1 | 1607 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| VIDA LOUCA | MURKY | 1 | 1524 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
LAGS YOU | – | 1570 | 781 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
SANTURUGA | – | 1636 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
STEELBOUND | UCS | 1671 | 1,110 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Stoned Rats | H2Q | 1607 | 774 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
VIDA LOUCA | MURKY | 1524 | 349 | – | 0 | 0 |