| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigos do Blackjack | – | 19 | 1546 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| centralito de mi vida | – | 1 | 1408 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Capy Crew | – | 1 | 1380 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| RUSH-B | BLZ | 1 | 1299 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Legion Brocoli | – | 1 | 1349 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Rage Against The Healer | – | 1 | 1353 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Dragones Del Nortee | W4NT | 1 | 1179 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:11:27 |
Juliaracus
centralito de mi vida |
···
|
1408 |
syndra0o
Sin gremio |
···
|
1295 | |
| 19:12:41 |
Ooshima
Amigos do Blackjack |
···
|
1482 |
Templance1
Capy Crew |
···
|
1380 | |
| 19:13:48 |
llSarg3nto
Amigos do Blackjack |
···
|
1842 |
Eobielz
RUSH-B |
···
|
1299 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
centralito de mi vida | – | 1408 | 3,062 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Amigos do Blackjack | – | 1482 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Amigos do Blackjack | – | 1842 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Capy Crew | – | 1380 | 416 | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Amigos do Blackjack | – | 1426 | 930 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Amigos do Blackjack | – | 1504 | 470 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Amigos do Blackjack | – | 1470 | 469 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Amigos do Blackjack | – | 1554 | 361 | – | 0 | 0 | |
| Amigos do Blackjack | – | 1386 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1273 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1268 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1505 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1376 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1518 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1289 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1180 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1428 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1423 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1466 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1443 | – | – | 0 | 0 | ||
| Amigos do Blackjack | – | 1346 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
– | – | 1295 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
RUSH-B | BLZ | 1299 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1350 | – | 11,353 | 0 | 0 | |
|
···
|
Legion Brocoli | – | 1349 | – | 7,013 | 0 | 0 | |
|
···
|
Rage Against The Healer | – | 1353 | – | 5,462 | 0 | 0 | |
|
···
|
Dragones Del Nortee | W4NT | 1179 | – | 4,366 | 0 | 0 |