| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audere est facere | FOC | 1 | 1403 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| X EL REINO AVALON X | XLEGX | 1 | 1100 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Eroth | GDD | 1 | 1391 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| SHEIN | – | 1 | 1515 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| PEGUEN ACA | – | 1 | 1149 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Audere est facere | FOC | 1403 | 727 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
X EL REINO AVALON X | XLEGX | 1100 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Eroth | GDD | 1391 | 2,128 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
SHEIN | – | 1515 | 1,433 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
PEGUEN ACA | – | 1149 | 194 | – | 0 | 0 |