| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M A N D A T O R Y | MUDOS | 1 | 1529 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Faction Army | WIMD | 1 | 1494 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Ignum | TIMBA | 1 | 1598 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Uberprice | KETA | 1 | 1589 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05:08 |
PabloKchero
M A N D A T O R Y |
···
|
1529 |
HyakuyaL
Faction Army |
···
|
1494 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
M A N D A T O R Y | MUDOS | 1529 | 1,521 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Faction Army | WIMD | 1494 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Ignum | TIMBA | 1598 | 2,013 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Uberprice | KETA | 1589 | 424 | – | 0 | 0 |