| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docinhos | DBLK | 10 | 1577 | 5 | 1 | – | Quitar | |
| S L I C E D | – | 14 | 1469 | 2 | 5 | – | Quitar | |
| Stoned Rats | H2Q | 1 | 1474 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| FataL_ModeL | MUDOS | 2 | 1472 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Noble Knight | BDRAG | 1 | 1562 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| P A P O I | GBC | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IIFures | MUDOS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| S I G H T | CURE | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| XNoMercy | SIEG3 | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| desavence | TIMBA | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IFures | MUDOS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:01:57 |
Alatifal
S L I C E D |
···
|
1506 |
CaioWian
Docinhos |
···
|
1608 | |
| 17:02:00 |
Alatifal
S L I C E D |
···
|
1506 |
Legend7703
Stoned Rats |
···
|
1474 | |
| 17:02:26 |
StreetDropZ
Docinhos |
···
|
1556 |
MohammedPTX
S L I C E D |
···
|
1478 | |
| 17:02:51 |
StreetDropZ
Docinhos |
···
|
1556 |
Trizfei
S L I C E D |
···
|
1475 | |
| 17:02:51 |
KataPrime
Docinhos |
···
|
1578 |
MagoRossi
S L I C E D |
···
|
1470 | |
| 17:02:52 |
KataPrime
Docinhos |
···
|
1578 |
FangzCore
S L I C E D |
···
|
1343 | |
| 17:03:29 |
DarKSpooW
Docinhos |
···
|
1563 |
ySuht
S L I C E D |
···
|
1554 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Docinhos | DBLK | 1563 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
S L I C E D | – | 1506 | 5,718 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Docinhos | DBLK | 1556 | – | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Docinhos | DBLK | 1578 | – | – | 2 | 0 | |
|
···
|
Docinhos | DBLK | 1576 | 93 | 228,408 | 0 | 0 | |
|
···
|
FataL_ModeL | MUDOS | 1472 | – | 186,199 | 0 | 0 | |
|
···
|
Noble Knight | BDRAG | 1562 | 13 | 147,578 | 0 | 0 | |
|
···
|
Docinhos | DBLK | 1580 | – | 72,652 | 0 | 0 | |
| Docinhos | DBLK | 1614 | – | – | 0 | 0 | ||
| P A P O I | GBC | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| IIFures | MUDOS | 1257 | – | – | 0 | 0 | ||
| S I G H T | CURE | 1606 | – | – | 0 | 0 | ||
| XNoMercy | SIEG3 | 1363 | – | – | 0 | 0 | ||
| FataL_ModeL | MUDOS | 1515 | – | – | 0 | 0 | ||
| Docinhos | DBLK | 1365 | – | – | 0 | 0 | ||
| Docinhos | DBLK | 1535 | – | – | 0 | 0 | ||
| Docinhos | DBLK | 1503 | – | – | 0 | 0 | ||
| desavence | TIMBA | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| IFures | MUDOS | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
S L I C E D | – | 1456 | – | 26,095 | 0 | 0 | |
|
···
|
S L I C E D | – | 1554 | – | 13,030 | 0 | 1 | |
|
···
|
S L I C E D | – | 1475 | – | 9,859 | 0 | 1 | |
|
···
|
S L I C E D | – | 1470 | 2,271 | – | 0 | 1 | |
|
···
|
S L I C E D | – | 1478 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
S L I C E D | – | 1343 | – | – | 0 | 1 | |
| S L I C E D | – | 1538 | – | – | 0 | 0 | ||
| S L I C E D | – | 1179 | – | – | 0 | 0 | ||
| S L I C E D | – | 1585 | – | – | 0 | 0 | ||
| S L I C E D | – | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| S L I C E D | – | 1523 | – | – | 0 | 0 | ||
| S L I C E D | – | 1592 | – | – | 0 | 0 | ||
| S L I C E D | – | 1577 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Docinhos | DBLK | 1608 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Stoned Rats | H2Q | 1474 | – | – | 0 | 1 |