| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All for God | PUNGA | 1 | 1428 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Nanananana | – | 1 | 1022 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| L1FE OVER | LiO | 1 | 1495 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| 0s Guardioes | BAKE | 1 | 942 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Gankers LetaLes | MUDOS | 1 | 1387 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Legion de sol | – | 1 | 1216 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
All for God | PUNGA | 1428 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Nanananana | – | 1022 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
L1FE OVER | LiO | 1495 | 2,023 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
0s Guardioes | BAKE | 942 | – | 1,247 | 0 | 0 | |
|
···
|
Gankers LetaLes | MUDOS | 1387 | – | 1,045 | 0 | 0 | |
|
···
|
Legion de sol | – | 1216 | 567 | – | 0 | 0 |