| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W A R H E A D | 1CL4P | 1 | 1424 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| More GG boy | G108 | 1 | 1303 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Wargrave | ROTA | 1 | 1409 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Clap in Down | – | 1 | 1392 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Lethal BloW | TQLIE | 1 | 1504 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
W A R H E A D | 1CL4P | 1424 | 664 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
More GG boy | G108 | 1303 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Wargrave | ROTA | 1409 | 986 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Clap in Down | – | 1392 | 960 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Lethal BloW | TQLIE | 1504 | – | 950 | 0 | 0 |