| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAVY PUSH | EOTR | 1 | 1606 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Banddle City | – | 1 | 1076 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Top pIayers | – | 1 | 1662 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| BHK Monarchs | xFEAR | 1 | 1684 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
HEAVY PUSH | EOTR | 1606 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Banddle City | – | 1076 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1630 | 1,517 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Top pIayers | – | 1662 | 1,409 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1578 | 863 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
BHK Monarchs | xFEAR | 1684 | 361 | – | 0 | 0 |