| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffins Riders | UNIC | 18 | 1603 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| M A Z I N O G | LMDAK | 2 | 1581 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| D A E M O N | LMDAK | 4 | 1547 | 0 | 2 | – | Quitar | |
| I N S U R R E C T I O N | UNIC | 2 | 1443 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| M l S T | LMDAK | 1 | 1441 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| BOOM BAT | LMDAK | 1 | 1462 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25:10 |
kano49
Griffins Riders |
···
|
1560 |
Matanchax
D A E M O N |
···
|
1514 | |
| 05:25:11 |
BuchananR
Griffins Riders |
···
|
1591 |
Cirulp13
D A E M O N |
···
|
1540 | |
| 05:25:58 |
chocola12
M A Z I N O G |
···
|
1581 |
GameEasy
I N S U R R E C T I O N |
···
|
1366 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1591 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1560 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
M A Z I N O G | LMDAK | 1581 | – | – | 1 | 0 | |
| M A Z I N O G | LMDAK | 1568 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1608 | – | 71,027 | 0 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1635 | – | 40,234 | 0 | 0 | |
|
···
|
Griffins Riders | UNIC | 1622 | – | 38,683 | 0 | 0 | |
| Griffins Riders | UNIC | 1558 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1584 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1240 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1578 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1434 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1422 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 882 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1358 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1499 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1396 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1186 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1261 | – | – | 0 | 0 | ||
| Griffins Riders | UNIC | 1481 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
D A E M O N | LMDAK | 1514 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1520 | – | 6,575 | 0 | 0 | |
|
···
|
D A E M O N | LMDAK | 1540 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
D A E M O N | LMDAK | 1575 | – | 31,218 | 0 | 0 | |
|
···
|
I N S U R R E C T I O N | UNIC | 1366 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
D A E M O N | LMDAK | 1561 | – | 15,786 | 0 | 0 | |
|
···
|
M l S T | LMDAK | 1441 | – | 14,090 | 0 | 0 | |
|
···
|
BOOM BAT | LMDAK | 1462 | – | 11,473 | 0 | 0 |