| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAL BORZ | KETA | 1 | 1296 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| LECHE DE TIGRE | – | 1 | 1291 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Lendarios BR | – | 1 | 984 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| No Hesitation | – | 1 | 1458 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Catadores de Toto | LP | 1 | 1274 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
ASTRAL BORZ | KETA | 1296 | 719 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
LECHE DE TIGRE | – | 1291 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Lendarios BR | – | 984 | – | 2,077 | 0 | 0 | |
|
···
|
No Hesitation | – | 1458 | 848 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Catadores de Toto | LP | 1274 | 433 | – | 0 | 0 |