| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEGHOST | BHP | 1 | 1265 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Amigos do Blackjack | – | 1 | 1381 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| LUZ-DIVINA | QRKRA | 1 | 1306 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| INDECOPI | – | 1 | 1550 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| AUREN TERRA | – | 1 | 1371 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Black Rose Creed | CSGO | 1 | 1407 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
BELEGHOST | BHP | 1265 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Amigos do Blackjack | – | 1381 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
LUZ-DIVINA | QRKRA | 1306 | 776 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
INDECOPI | – | 1550 | 582 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
AUREN TERRA | – | 1371 | 535 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Black Rose Creed | CSGO | 1407 | 412 | – | 0 | 0 |