| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Peru | – | 1 | 1261 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Catadores de Toto | LP | 2 | 1503 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Tropa da KaBUM | – | 1 | 1471 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| The Rugrats | KETA | 1 | 1516 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
– | – | 1409 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Alto Peru | – | 1261 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Catadores de Toto | LP | 1465 | – | 1,052 | 0 | 0 | |
|
···
|
Tropa da KaBUM | – | 1471 | 879 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Catadores de Toto | LP | 1542 | 493 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
The Rugrats | KETA | 1516 | 374 | – | 0 | 0 |