| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loucos Por PVE | ESPVE | 2 | 1356 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| C A S T L E V A N I A | KAOSS | 1 | 1207 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Insanos por PVE | ESPVE | 1 | 1273 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Vanguard Killers | IRF | 1 | 1058 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Loucos Por PVE | ESPVE | 1334 | 878 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
C A S T L E V A N I A | KAOSS | 1207 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Loucos Por PVE | ESPVE | 1378 | 1,269 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Insanos por PVE | ESPVE | 1273 | 1,262 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Vanguard Killers | IRF | 1058 | 284 | – | 0 | 0 |