| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Revival I | CaBT | 1 | 1540 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Catadores de Toto | LP | 1 | 1359 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| I Paradise I | CaBT | 2 | 1486 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Slam Fire | CaBT | 1 | 1433 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
I Revival I | CaBT | 1540 | 117 | 968 | 1 | 0 | |
|
···
|
Catadores de Toto | LP | 1359 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
I Paradise I | CaBT | 1472 | 1,112 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
I Paradise I | CaBT | 1500 | 928 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Slam Fire | CaBT | 1433 | 444 | – | 0 | 0 |