| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Guess What I | DOTA2 | 1 | 1406 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Be Careful | PAPOI | 1 | 1616 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| l SKYPIEA l | 7vs7 | 3 | 1501 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Br41nL4g | DOTA2 | 1 | 1482 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
I Guess What I | DOTA2 | 1406 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Be Careful | PAPOI | 1616 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
l SKYPIEA l | 7vs7 | 1478 | 21 | 12,500 | 0 | 0 | |
|
···
|
l SKYPIEA l | 7vs7 | 1440 | – | 11,683 | 0 | 0 | |
|
···
|
Br41nL4g | DOTA2 | 1482 | – | 5,858 | 0 | 0 | |
|
···
|
l SKYPIEA l | 7vs7 | 1586 | 2,170 | – | 0 | 0 |