| Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSGO | 1 | 1413 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| MUDOS | 1 | 1296 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| 5v1 | 1 | 1588 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| TURKO | 1 | 1258 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| ARCH | 1 | 1205 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| P0NG | 2 | 1208 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| GBC | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| LYM | 2 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| BHP | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| ROTA | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LosMismosDeSiempre | – | 1 | 1543 | 3 | 0 | – | Quitar | |
| AUREN TERRA | – | 1 | 1460 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| The Last Origen | – | 1 | 1442 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| SeisEquivalente | – | 1 | 1467 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Black Rose Creed | CSGO | 1 | 1413 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Lendarios BR | – | 1 | 1152 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| INDECOPI | – | 1 | 1596 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Valkyrias GL | – | 1 | 1204 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| M A N D A T O R Y | MUDOS | 1 | 1296 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| T E K A I | – | 1 | 1370 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| escuadron salchicha | – | 1 | 1517 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Ursus mortis | 5v1 | 1 | 1588 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Escarveil | TURKO | 1 | 1258 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Caravana Dorada | – | 1 | 1465 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| SHARlNGAN | ARCH | 1 | 1205 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| estrella radiante | – | 1 | 1281 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| The Lonely Skibidi | P0NG | 2 | 1208 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| P A P O I | GBC | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IMPERIO MAKUS | LYM | 2 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| AURUM NEXUS | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| BELEGHOST | BHP | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| N A G A S A K l | ROTA | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50:09 |
Mastonew
Sin gremio |
···
|
1507 |
ASESINO88
Sin gremio |
···
|
1202 | |
| 00:51:20 |
Saramih
The Last Origen |
···
|
1442 |
edier4
Valkyrias GL |
···
|
1204 | |
| 00:51:20 |
Kevander
AUREN TERRA |
···
|
1460 |
PabloKchero
M A N D A T O R Y |
···
|
1296 | |
| 00:51:20 |
GoHomeBoy
LosMismosDeSiempre |
···
|
1543 |
crisjmd
T E K A I |
···
|
1370 | |
| 00:52:03 |
Cehm4
SeisEquivalente |
···
|
1467 |
AlexVR14
escuadron salchicha |
···
|
1517 | |
| 00:52:06 |
Kevander
AUREN TERRA |
···
|
1460 |
HermesVelaryon
Escarveil |
···
|
1258 | |
| 00:52:07 |
GoHomeBoy
LosMismosDeSiempre |
···
|
1543 |
heroRacen
estrella radiante |
···
|
1281 | |
| 00:53:55 |
GoHomeBoy
LosMismosDeSiempre |
···
|
1543 |
MorsillaTV
The Lonely Skibidi |
···
|
1208 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
LosMismosDeSiempre | – | 1543 | – | – | 3 | 0 | |
|
···
|
SeisEquivalente | – | 1467 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
AUREN TERRA | – | 1460 | 1,795 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1507 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
The Last Origen | – | 1442 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Black Rose Creed | CSGO | 1413 | – | 11,957 | 0 | 0 | |
|
···
|
INDECOPI | – | 1596 | 4,670 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1358 | – | 4,696 | 0 | 0 | |
| P A P O I | GBC | 1556 | – | – | 0 | 0 | ||
| IMPERIO MAKUS | LYM | 1282 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1326 | – | – | 0 | 0 | ||
| IMPERIO MAKUS | LYM | 1322 | – | – | 0 | 0 | ||
| AURUM NEXUS | – | 1115 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1463 | – | – | 0 | 0 | ||
| BELEGHOST | BHP | 1265 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | P0NG | 1433 | – | – | 0 | 0 | ||
| N A G A S A K l | ROTA | 1384 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
– | – | 1202 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1409 | 1,434 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Lendarios BR | – | 1152 | 601 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Valkyrias GL | – | 1204 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 925 | – | 6,077 | 0 | 0 | |
|
···
|
M A N D A T O R Y | MUDOS | 1296 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
T E K A I | – | 1370 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
escuadron salchicha | – | 1517 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Ursus mortis | 5v1 | 1588 | 2,992 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Escarveil | TURKO | 1258 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Caravana Dorada | – | 1465 | – | 3,198 | 0 | 0 | |
|
···
|
SHARlNGAN | ARCH | 1205 | – | 862 | 0 | 0 | |
|
···
|
estrella radiante | – | 1281 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
The Lonely Skibidi | P0NG | 1208 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 997 | – | 1,024 | 0 | 0 |