| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3rois da Tret4 | ARCH | 1 | 1211 | 3 | 1 | – | Quitar | |
| IMPERIO MAKUS | LYM | 2 | 1321 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Outbounds | EONE | 1 | 1216 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Cavaleiros de Vera Cruz | MDKS | 1 | 948 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Lendarios BR | – | 2 | 1313 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| IDEMASIADOSI | – | 1 | 1368 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| INDECOPI | – | 1 | 1546 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| P A P O I | GBC | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| AURUM NEXUS | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| SeisEquivalente | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| AUREN TERRA | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| The Last Origen | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Black Rose Creed | CSGO | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| The Lonely Skibidi | P0NG | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| BELEGHOST | BHP | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:47:39 |
ZarosXemnas
H3rois da Tret4 |
···
|
1211 |
DStiven
Outbounds |
···
|
1216 | |
| 00:47:41 |
ZarosXemnas
H3rois da Tret4 |
···
|
1211 |
zizlong
Cavaleiros de Vera Cruz |
···
|
948 | |
| 00:47:43 |
ZarosXemnas
H3rois da Tret4 |
···
|
1211 |
Obstetra
Lendarios BR |
···
|
1171 | |
| 00:48:10 |
eche9728gmailcom
IMPERIO MAKUS |
···
|
1321 |
ZarosXemnas
H3rois da Tret4 |
···
|
1211 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
H3rois da Tret4 | ARCH | 1211 | – | – | 3 | 1 | |
|
···
|
IMPERIO MAKUS | LYM | 1321 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
INDECOPI | – | 1546 | 691 | – | 0 | 0 | |
| – | – | 1508 | – | – | 0 | 0 | ||
| P A P O I | GBC | 1550 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1360 | – | – | 0 | 0 | ||
| IMPERIO MAKUS | LYM | 1379 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1284 | – | – | 0 | 0 | ||
| AURUM NEXUS | – | 1266 | – | – | 0 | 0 | ||
| SeisEquivalente | – | 1500 | – | – | 0 | 0 | ||
| AUREN TERRA | – | 1371 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1463 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Last Origen | – | 1359 | – | – | 0 | 0 | ||
| Black Rose Creed | CSGO | 1169 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Lonely Skibidi | P0NG | 1372 | – | – | 0 | 0 | ||
| BELEGHOST | BHP | 1261 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Outbounds | EONE | 1216 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Cavaleiros de Vera Cruz | MDKS | 948 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Lendarios BR | – | 1171 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
IDEMASIADOSI | – | 1368 | 310 | 1,660 | 0 | 0 | |
|
···
|
Lendarios BR | – | 1454 | – | 1,926 | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1409 | 795 | – | 0 | 0 |