| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT1GRAVITY | MLGA | 3 | 1469 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| sin-miedo | SUED | 1 | 952 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| C R I M E N | MLGA | 1 | 1543 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| ROYAL DESTROYERS | MLGA | 1 | 1363 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
ANT1GRAVITY | MLGA | 1473 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
sin-miedo | SUED | 952 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
C R I M E N | MLGA | 1543 | – | 22,358 | 0 | 0 | |
|
···
|
ANT1GRAVITY | MLGA | 1423 | 29 | 18,518 | 0 | 0 | |
|
···
|
ROYAL DESTROYERS | MLGA | 1363 | – | 17,846 | 0 | 0 | |
|
···
|
ANT1GRAVITY | MLGA | 1513 | – | 11,308 | 0 | 0 |