| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlimits | P0NG | 11 | 1471 | 2 | 1 | – | Quitar | |
| NO HOLDING | MUDOS | 14 | 1513 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| NoFreeThinkers | H1VE | 1 | 1188 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| AeG l 1 | MUGO | 1 | 1059 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| IFures | MUDOS | 1 | 1491 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| POTA POTA POTA | N0DE | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:40:47 |
MarinaMuiMui
Outlimits |
···
|
1460 |
Aweg77
NoFreeThinkers |
···
|
1188 | |
| 23:41:39 |
rohuas
Outlimits |
···
|
1532 |
T0masTurbandu
AeG l 1 |
···
|
1059 | |
| 23:42:58 |
elcapo2023
NO HOLDING |
···
|
1487 |
SimonGhost1718
Outlimits |
···
|
1435 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1487 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1460 | 701 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1532 | 2,266 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1417 | 928 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1501 | 738 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1485 | 1,503 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1529 | 683 | – | 0 | 0 | |
| Outlimits | P0NG | 1257 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | P0NG | 1546 | – | – | 0 | 0 | ||
| Outlimits | P0NG | 1504 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1506 | 1,011 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1507 | 702 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1552 | 251 | 380 | 0 | 0 | |
|
···
|
IFures | MUDOS | 1491 | 549 | – | 0 | 0 | |
| NO HOLDING | MUDOS | 1463 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1484 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1508 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1318 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1182 | – | – | 0 | 0 | ||
| POTA POTA POTA | N0DE | 1557 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1513 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1589 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1552 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1647 | – | – | 0 | 0 | ||
| NO HOLDING | MUDOS | 1438 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1411 | 98 | 288 | 0 | 0 | |
|
···
|
Outlimits | P0NG | 1435 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
NoFreeThinkers | H1VE | 1188 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
AeG l 1 | MUGO | 1059 | – | – | 0 | 1 |