| Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETA | 1 | 1269 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS MY STATIC | – | 1 | 1169 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Out of Service | – | 1 | 1387 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Republic Quetzalcatl | – | 3 | 1278 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| The Rugrats | KETA | 1 | 1269 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
IS MY STATIC | – | 1169 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Out of Service | – | 1387 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Republic Quetzalcatl | – | 1227 | 55 | 85,642 | 0 | 0 | |
|
···
|
The Rugrats | KETA | 1269 | – | 25,038 | 0 | 0 | |
|
···
|
Republic Quetzalcatl | – | 1329 | 23,116 | – | 0 | 0 | |
| Republic Quetzalcatl | – | N/A | 10,737 | – | 0 | 0 |