| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patolicos Anonimos | – | 1 | 1197 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| NO HOLDING | MUDOS | 1 | 1265 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Eu sou o Presidente Eleito | – | 1 | 1226 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Insanos por PVE | ESPVE | 1 | 1227 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Patolicos Anonimos | – | 1197 | 439 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1265 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Eu sou o Presidente Eleito | – | 1226 | 786 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Insanos por PVE | ESPVE | 1227 | 222 | – | 0 | 0 |