| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE ENJAMBRE | browl | 1 | 979 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| C A S T L E V A N I A | KAOSS | 1 | 1343 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Sangre del Sur | SLM | 1 | 1306 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Lethal Warri0rs | – | 1 | 1413 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
– | – | 1429 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
THE ENJAMBRE | browl | 979 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
C A S T L E V A N I A | KAOSS | 1343 | – | 784 | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1337 | 695 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Sangre del Sur | SLM | 1306 | 647 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Lethal Warri0rs | – | 1413 | 331 | – | 0 | 0 |