| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGS YOU | – | 1 | 1594 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| BOMB BOMB BOMB | – | 1 | 962 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| STEELBOUND | UCS | 1 | 1562 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Stoned Rats | H2Q | 1 | 1612 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:03:08 |
Badaioca
LAGS YOU |
···
|
1594 |
almeidalorr
BOMB BOMB BOMB |
···
|
962 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
LAGS YOU | – | 1594 | 1,195 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
BOMB BOMB BOMB | – | 962 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
STEELBOUND | UCS | 1562 | 2,148 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Stoned Rats | H2Q | 1612 | 521 | – | 0 | 0 |