| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem Aracnidea | SUED | 1 | 1206 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Tropa da KaBUM | – | 1 | 1276 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| MUG MUGIWARAS | ARCH | 1 | 1103 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| La Hermandad Imperial | N0V | 1 | 1153 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Clap in Down | – | 1 | 1177 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Shadow Reign | BLZM | 1 | 1158 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Ordem Aracnidea | SUED | 1206 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Tropa da KaBUM | – | 1276 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
MUG MUGIWARAS | ARCH | 1103 | 77 | 8,763 | 0 | 0 | |
|
···
|
La Hermandad Imperial | N0V | 1153 | – | 8,027 | 0 | 0 | |
|
···
|
Clap in Down | – | 1177 | 32 | 5,827 | 0 | 0 | |
|
···
|
Shadow Reign | BLZM | 1158 | 725 | 4,377 | 0 | 0 |