| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxa Clube | N0V | 1 | 1165 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Hemp Rats Cartel | – | 1 | 801 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| HiDrA Reborn | lPSGl | 1 | 1195 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| NotMorreInMyTurn | HU3BR | 1 | 855 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:29:24 |
Krazynn
Buxa Clube |
···
|
1165 |
CorandooCaqui
Hemp Rats Cartel |
···
|
801 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Buxa Clube | N0V | 1165 | 1,256 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Hemp Rats Cartel | – | 801 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
HiDrA Reborn | lPSGl | 1195 | 209 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
NotMorreInMyTurn | HU3BR | 855 | 22 | – | 0 | 0 |