| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arroz Clan | HU3BR | 1 | 1393 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| IVEXI | CURE | 1 | 1438 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| thx for the loot | – | 1 | 1429 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| AVALON1AN0S | NFO | 1 | 1476 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| BLACK KINGDOM | CABA | 1 | 1425 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Arroz Clan | HU3BR | 1393 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
IVEXI | CURE | 1438 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
thx for the loot | – | 1429 | 971 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1273 | 769 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
AVALON1AN0S | NFO | 1476 | 628 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
BLACK KINGDOM | CABA | 1425 | 162 | – | 0 | 0 |