| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Sterling Sentinels | FSC | 1 | 1321 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| TravelersUnion | UoT | 1 | 839 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| The Celestial Lions | MOZZY | 1 | 1009 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| D E C E I T | – | 1 | 1130 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:17:03 |
BBronn
Fort Sterling Sentinels |
···
|
1321 |
RougeRoufus
TravelersUnion |
···
|
839 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Fort Sterling Sentinels | FSC | 1321 | 2,859 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
TravelersUnion | UoT | 839 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
The Celestial Lions | MOZZY | 1009 | 336 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
D E C E I T | – | 1130 | 203 | – | 0 | 0 |