| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covil de Ladrones | NPCs | 1 | 1230 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Black Rose Creed | CSGO | 1 | 1073 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| FACCAO PERIGOSA | – | 1 | 1336 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Lendarios BR | – | 1 | 1228 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Covil de Ladrones | NPCs | 1230 | 282 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Black Rose Creed | CSGO | 1073 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1296 | 1,713 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
FACCAO PERIGOSA | – | 1336 | 1,363 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Lendarios BR | – | 1228 | 654 | – | 0 | 0 |