| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Counts Of The Sun | – | 1 | 1124 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Black Rose Creed | CSGO | 1 | 1026 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| F-A-E-S | TWB | 1 | 1385 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Secta del guante | Brott | 1 | 1086 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Coletores da Paz | YTBS | 1 | 1169 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| INDOMITABLE LEGION | DBN | 1 | 1302 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Counts Of The Sun | – | 1124 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Black Rose Creed | CSGO | 1026 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
F-A-E-S | TWB | 1385 | 1,072 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Secta del guante | Brott | 1086 | 636 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Coletores da Paz | YTBS | 1169 | 573 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
INDOMITABLE LEGION | DBN | 1302 | 76 | – | 0 | 0 |