| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minions do Pantano | PEGA | 1 | 1312 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Ministry Of Bandits | PCU | 1 | 1477 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Core Cats | HOMRA | 1 | 1194 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| THE DX | – | 1 | 1229 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Minions do Pantano | PEGA | 1312 | 480 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1102 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Ministry Of Bandits | PCU | 1477 | 594 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Core Cats | HOMRA | 1194 | 464 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
THE DX | – | 1229 | 453 | – | 0 | 0 |