| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLD | 1CL4P | 14 | 1469 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| True Gentleman | lSIS | 1 | 1296 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| MINISTERIO DA DISGRASSA | – | 1 | 1125 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Milongas Plays | – | 1 | 1394 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Galatines Corp | CURE | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30:57 |
Sweedkun
KOLD |
···
|
1493 |
KadiusManticore
Sin gremio |
···
|
1238 | |
| 01:31:07 |
black1576
True Gentleman |
···
|
1296 |
OREGANOKK
MINISTERIO DA DISGRASSA |
···
|
1125 | |
| 01:31:18 |
Savax55
KOLD |
···
|
1435 |
Milongudo
Milongas Plays |
···
|
1394 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1435 | 3,627 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1493 | 4,984 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
True Gentleman | lSIS | 1296 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1422 | 4,499 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1501 | 109 | 1,142 | 0 | 0 | |
|
···
|
KOLD | 1CL4P | 1496 | 643 | – | 0 | 0 | |
| KOLD | 1CL4P | 1519 | – | – | 0 | 0 | ||
| Galatines Corp | CURE | 1543 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1620 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1262 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1460 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1586 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1423 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1543 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1246 | – | – | 0 | 0 | ||
| KOLD | 1CL4P | 1451 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
– | – | 1238 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
MINISTERIO DA DISGRASSA | – | 1125 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Milongas Plays | – | 1394 | – | – | 0 | 1 |