| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternal Six | FKBMN | 1 | 1493 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| A PANELA PVE | ARZ | 1 | 908 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Bomb1n1 | H2Q | 2 | 1463 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Skip The Pull | – | 1 | 1451 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Eternal Six | FKBMN | 1493 | 801 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
A PANELA PVE | ARZ | 908 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Bomb1n1 | H2Q | 1533 | 1,399 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Skip The Pull | – | 1451 | 345 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Bomb1n1 | H2Q | 1394 | 32 | – | 0 | 0 |