| Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN0 | 2 | 1232 | 4 | 1 | – | Quitar | |
| BHP | 6 | 1353 | 2 | 5 | – | Quitar | |
| CSRZ | 3 | 1445 | 1 | 2 | – | Quitar | |
| UNIF | 1 | 1330 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| LNGTH | 1 | 1386 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| MOZZY | 1 | 1432 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| RER | 1 | 1439 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| H0M3 | 1 | 1397 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| MUDOS | 1 | 1349 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| browl | 1 | 1288 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| ARGUS | 4 | 1265 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| JRT | 1 | 1049 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| EOTR | 1 | 1425 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Cuack | 1 | 1222 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| XLEGX | 2 | 1357 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| YTB | 1 | 898 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| WIMD | 1 | 1428 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| KAOSS | 1 | 1452 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| PACTO | 1 | 1426 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| LiO | 3 | 1252 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| OxxO | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| TImp | 1 | 1132 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| N0DE | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| UDFMS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| IRF | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| MURKY | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| TSV | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| R4DAR | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Dere | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| LAURA | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Keiko | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| QLOL | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palachi | – | 1 | 1081 | 3 | 1 | – | Quitar | |
| ArGentiNidad | VIN0 | 1 | 1314 | 3 | 0 | – | Quitar | |
| ALQUIMISTASyt | BHP | 2 | 1318 | 2 | 1 | – | Quitar | |
| CAZA GANKER | CSRZ | 3 | 1445 | 1 | 2 | – | Quitar | |
| AinsGhoal0wn | UNIF | 1 | 1330 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| FULLPUSH | LNGTH | 1 | 1386 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| BlackWolf1 | – | 1 | 1356 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Doble OC | MOZZY | 1 | 1432 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| ASP3RA | RER | 1 | 1439 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| PEGUEN ACA | – | 8 | 1239 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Harvesters of the Hopeful | H0M3 | 1 | 1397 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| D_I_R_E_T_O_R_I_A | – | 1 | 1525 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| NO HOLDING | MUDOS | 1 | 1349 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| SWORDX | browl | 1 | 1288 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| U Are My Profit | VIN0 | 1 | 1149 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| La Pocho Taberna | ARGUS | 4 | 1265 | 1 | 1 | – | Quitar | |
| I M O R T A I S | – | 2 | 1280 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Un Monton de Gordas | – | 1 | 1301 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Taiko | BHP | 4 | 1370 | 0 | 4 | – | Quitar | |
| T E N E T | JRT | 1 | 1049 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Potato Crafters | – | 1 | 1421 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Martlock Survivors | – | 3 | 1461 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| HEAVY PUSH | EOTR | 1 | 1425 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Warlord Syndicate | Cuack | 1 | 1222 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| X EL ULTIMO REINO X | XLEGX | 2 | 1357 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| REAL FARME YTB | YTB | 1 | 898 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Faction Army | WIMD | 1 | 1428 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Theatre 0f Blood | – | 1 | 1392 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Black Witch Moth | – | 1 | 1258 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| I N S U R R E C T I O N | – | 1 | 1356 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| C A S T L E V A N I A | KAOSS | 1 | 1452 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| SOLARES ss | PACTO | 1 | 1426 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| L1FE OVER | LiO | 3 | 1252 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Order of Sterling Knights | OxxO | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| LOS_Yakuzas | – | 1 | 1437 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Twilight Vipers | TImp | 1 | 1132 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Made in Abiss | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| xNAKAMASx | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Nxnstop | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| PlVAS | N0DE | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Fenrir Aford | UDFMS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Martelo Forte | IRF | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Onliners | MURKY | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Aguapanela Encantada | TSV | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| THE DX | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| All Seeingg | R4DAR | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| MUITO DURO | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Hold My Pocket | Dere | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| The Aegis Project | LAURA | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Vecindad Del Chavo | Keiko | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| ETHERNAL-GLORY | QLOL | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Miaulord | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| allmendigosfull | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:24:48 |
zzSEKTORzz
Palachi |
···
|
1081 |
belwin123
Sin gremio |
···
|
1290 | |
| 22:24:48 |
zzSEKTORzz
Palachi |
···
|
1081 |
LAIHT06
Sin gremio |
···
|
1259 | |
| 22:24:49 |
zzSEKTORzz
Palachi |
···
|
1081 |
ArturoSpark26
Taiko |
···
|
1402 | |
| 22:25:07 |
YennRivia
AinsGhoal0wn |
···
|
1330 |
zzSEKTORzz
Palachi |
···
|
1081 | |
| 22:25:09 |
Apoloxx
FULLPUSH |
···
|
1386 |
danivazmar15
Sin gremio |
···
|
924 | |
| 22:25:30 |
LsDARKAR
BlackWolf1 |
···
|
1356 |
Arcadio88
CAZA GANKER |
···
|
1339 | |
| 22:25:31 |
Arthurxxn
Doble OC |
···
|
1432 |
Tizivx
HEAVY PUSH |
···
|
1425 | |
| 22:25:32 |
Retgolus
ASP3RA |
···
|
1439 |
RABICO071
REAL FARME YTB |
···
|
898 | |
| 22:25:41 |
GidexAlpha
Harvesters of the Hopeful |
···
|
1397 |
Qguuuuuxxx
Taiko |
···
|
1288 | |
| 22:25:50 |
DuendeMacabro
D_I_R_E_T_O_R_I_A |
···
|
1525 |
GidexAlpha
Harvesters of the Hopeful |
···
|
1397 | |
| 22:26:03 |
GoldenDragon03
CAZA GANKER |
···
|
1551 |
TanQin
Sin gremio |
···
|
923 | |
| 22:26:47 |
GORLHG
NO HOLDING |
···
|
1349 |
zzSpeed
T E N E T |
···
|
1049 | |
| 22:27:16 |
rich0n
PEGUEN ACA |
···
|
1256 |
Darknyther
ALQUIMISTASyt |
···
|
1228 | |
| 22:27:41 |
ItxLoke19
ArGentiNidad |
···
|
1314 |
Dyrrhot
Taiko |
···
|
1329 | |
| 22:27:42 |
ItxLoke19
ArGentiNidad |
···
|
1314 |
yoitsSmile
Potato Crafters |
···
|
1421 | |
| 22:27:55 |
KanzakiH29
SWORDX |
···
|
1288 |
Hideari
Taiko |
···
|
1461 | |
| 22:28:16 |
ItxLoke19
ArGentiNidad |
···
|
1314 |
Psicomoreno
Martlock Survivors |
···
|
1426 | |
| 22:28:43 |
Adrian0hOllW
U Are My Profit |
···
|
1149 |
WuTangClanW
La Pocho Taberna |
···
|
1307 | |
| 22:29:01 |
RealJoseee
La Pocho Taberna |
···
|
1100 |
cesarangel
L1FE OVER |
···
|
1291 | |
| 22:29:06 |
LOCAZASO
ALQUIMISTASyt |
···
|
1408 |
StunLocked91
Twilight Vipers |
···
|
1132 | |
| 22:29:44 |
Jeenzc
Sin gremio |
···
|
1306 |
Adrian0hOllW
U Are My Profit |
···
|
1149 | |
| 22:30:14 |
LOCAZASO
ALQUIMISTASyt |
···
|
1408 |
Arcadio88
CAZA GANKER |
···
|
1423 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
ArGentiNidad | VIN0 | 1314 | 1,853 | – | 3 | 0 | |
|
···
|
Palachi | – | 1081 | 5,086 | – | 3 | 1 | |
|
···
|
Harvesters of the Hopeful | H0M3 | 1397 | – | – | 1 | 1 | |
|
···
|
Doble OC | MOZZY | 1432 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
D_I_R_E_T_O_R_I_A | – | 1525 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1306 | 2,702 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
U Are My Profit | VIN0 | 1149 | 1,681 | – | 1 | 1 | |
|
···
|
ALQUIMISTASyt | BHP | 1408 | 613 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
SWORDX | browl | 1288 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
AinsGhoal0wn | UNIF | 1330 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
PEGUEN ACA | – | 1256 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
BlackWolf1 | – | 1356 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
La Pocho Taberna | ARGUS | 1100 | 55 | 8,802 | 1 | 0 | |
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1349 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Martlock Survivors | – | 1426 | – | 7,049 | 0 | 1 | |
|
···
|
FULLPUSH | LNGTH | 1386 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
ASP3RA | RER | 1439 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Faction Army | WIMD | 1428 | 635 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
I M O R T A I S | – | 1325 | – | 4,756 | 0 | 0 | |
|
···
|
Martlock Survivors | – | 1497 | 1,306 | – | 0 | 0 | |
| Martlock Survivors | – | 1427 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1450 | – | – | 0 | 0 | ||
| X EL ULTIMO REINO X | XLEGX | 1208 | – | – | 0 | 0 | ||
| Miaulord | – | 1360 | – | – | 0 | 0 | ||
| The Aegis Project | LAURA | 1329 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
CAZA GANKER | CSRZ | 1551 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
LOS_Yakuzas | – | 1437 | 2,766 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
La Pocho Taberna | ARGUS | 1385 | 477 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
La Pocho Taberna | ARGUS | 1266 | 80 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
X EL ULTIMO REINO X | XLEGX | 1357 | – | 2,950 | 0 | 0 | |
|
···
|
Black Witch Moth | – | 1258 | – | 6,682 | 0 | 0 | |
|
···
|
I N S U R R E C T I O N | – | 1356 | – | 21,606 | 0 | 0 | |
| xNAKAMASx | – | 1470 | – | – | 0 | 0 | ||
| Nxnstop | – | 1349 | – | – | 0 | 0 | ||
| PlVAS | N0DE | 1242 | – | – | 0 | 0 | ||
| Onliners | MURKY | 1385 | – | – | 0 | 0 | ||
| CAZA GANKER | CSRZ | 1234 | – | – | 0 | 0 | ||
| Hold My Pocket | Dere | 1255 | – | – | 0 | 0 | ||
| Vecindad Del Chavo | Keiko | 1271 | – | – | 0 | 0 | ||
| ETHERNAL-GLORY | QLOL | 1392 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
C A S T L E V A N I A | KAOSS | 1452 | – | 6,709 | 0 | 0 | |
| Aguapanela Encantada | TSV | 1357 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1272 | – | – | 0 | 0 | ||
| Fenrir Aford | UDFMS | 1118 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1058 | – | – | 0 | 0 | ||
| All Seeingg | R4DAR | 1193 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1061 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
HEAVY PUSH | EOTR | 1425 | – | 4,797 | 0 | 1 | |
|
···
|
CAZA GANKER | CSRZ | 1339 | 94 | – | 0 | 2 | |
|
···
|
PEGUEN ACA | – | 1275 | – | 10,452 | 0 | 0 | |
|
···
|
PEGUEN ACA | – | 1185 | – | 19,461 | 0 | 0 | |
| PEGUEN ACA | – | 1295 | – | – | 0 | 0 | ||
| PEGUEN ACA | – | 1365 | – | – | 0 | 0 | ||
| PEGUEN ACA | – | 1146 | – | – | 0 | 0 | ||
| PEGUEN ACA | – | 1436 | – | – | 0 | 0 | ||
| PEGUEN ACA | – | 1492 | – | – | 0 | 0 | ||
| Martelo Forte | IRF | 1437 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1021 | – | – | 0 | 0 | ||
| MUITO DURO | – | 1248 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
Warlord Syndicate | Cuack | 1222 | 14 | 39,067 | 0 | 0 | |
|
···
|
SOLARES ss | PACTO | 1426 | 60 | 36,298 | 0 | 0 | |
| Made in Abiss | – | 1188 | – | – | 0 | 0 | ||
| THE DX | – | 1439 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1064 | – | – | 0 | 0 | ||
| allmendigosfull | – | 1040 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
– | – | 1290 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1520 | 7,885 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
I M O R T A I S | – | 1236 | – | 81,413 | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1259 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Un Monton de Gordas | – | 1301 | 402 | 1,393 | 0 | 0 | |
|
···
|
Taiko | BHP | 1402 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
T E N E T | JRT | 1049 | – | 14,999 | 0 | 1 | |
|
···
|
Potato Crafters | – | 1421 | – | 41,932 | 0 | 1 | |
|
···
|
ALQUIMISTASyt | BHP | 1228 | 1,437 | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 924 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
– | – | 1507 | 1,447 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
REAL FARME YTB | YTB | 898 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Taiko | BHP | 1288 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Theatre 0f Blood | – | 1392 | 413 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
– | – | 923 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Taiko | BHP | 1329 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Taiko | BHP | 1461 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
La Pocho Taberna | ARGUS | 1307 | 1,812 | – | 0 | 1 | |
|
···
|
L1FE OVER | LiO | 1217 | – | 6,131 | 0 | 0 | |
| Order of Sterling Knights | OxxO | N/A | 229 | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
L1FE OVER | LiO | 1247 | 158 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
L1FE OVER | LiO | 1291 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Twilight Vipers | TImp | 1132 | – | – | 0 | 1 |