| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| desavence | x1 | 1 | 1529 | 2 | 0 | – | Quitar | |
| POTA POTA POTA | N0DE | 1 | 1522 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| DouZZy | – | 1 | 1597 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Mighty Claws | – | 1 | 1542 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| TCHESNE | P4CTO | 1 | 1613 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Coletores de Alm4s | – | 1 | 1519 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| INTZZ | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| zGameZ | LDM | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15:02 |
CigarroSoltto
desavence |
···
|
1529 |
dozie12
DouZZy |
···
|
1597 | |
| 22:15:22 |
CigarroSoltto
desavence |
···
|
1529 |
SrSemNOme1
TCHESNE |
···
|
1613 | |
| 22:15:56 |
WILLYNYOON
POTA POTA POTA |
···
|
1522 |
YAKUuZzA
Coletores de Alm4s |
···
|
1519 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
desavence | x1 | 1529 | 3,893 | – | 2 | 0 | |
|
···
|
POTA POTA POTA | N0DE | 1522 | 4,536 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1555 | 430 | 10,833 | 0 | 0 | |
|
···
|
Mighty Claws | – | 1542 | 4,421 | – | 0 | 0 | |
| – | – | 1451 | – | – | 0 | 0 | ||
| zGameZ | LDM | 1525 | – | – | 0 | 0 | ||
| INTZZ | – | 1419 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
DouZZy | – | 1597 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
TCHESNE | P4CTO | 1613 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Coletores de Alm4s | – | 1519 | – | – | 0 | 1 |