| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIM | – | 5 | 1330 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Right Nowz | – | 1 | 1016 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| TKACHO Y SAFO | BLZ | 1 | 1299 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| GirlPowerS2 | – | 1 | 914 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| THE UNDERWAY | FOC | 1 | 972 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Clearance | InMe | 1 | 1239 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| ALCATEIA 420 | BRISA | 1 | 1277 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Singularitty | KORPS | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| GOD IS A F K | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| VIDA CAR4 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| TheDarck | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar | |
| GLF | – | 1 | – | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:53:45 |
OlderOne1
Sin gremio |
···
|
1355 |
ThiagoBp22
Sin gremio |
···
|
1319 | |
| 21:53:52 |
Yutyut0416
EIM |
···
|
1294 |
MagnusZGZ
GirlPowerS2 |
···
|
914 | |
| 21:54:00 |
alejandrp
Right Nowz |
···
|
1016 |
bofurisky
Clearance |
···
|
1239 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
Right Nowz | – | 1016 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
EIM | – | 1294 | 6,353 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
– | – | 1355 | 1,862 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
EIM | – | 1384 | – | 8,557 | 0 | 0 | |
|
···
|
EIM | – | 1311 | 683 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
THE UNDERWAY | FOC | 972 | 1,922 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
ALCATEIA 420 | BRISA | 1277 | 4,879 | – | 0 | 0 | |
| EIM | – | 924 | – | – | 0 | 0 | ||
| Singularitty | KORPS | N/A | – | – | 0 | 0 | ||
| GOD IS A F K | – | 1225 | – | – | 0 | 0 | ||
| EIM | – | 1260 | – | – | 0 | 0 | ||
| TheDarck | – | 1120 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1297 | – | – | 0 | 0 | ||
| – | – | 1321 | – | – | 0 | 0 | ||
| GLF | – | 745 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
TKACHO Y SAFO | BLZ | 1299 | 3,330 | 13,979 | 0 | 0 | |
| VIDA CAR4 | – | 1358 | – | – | 0 | 0 | ||
|
···
|
– | – | 1319 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
GirlPowerS2 | – | 914 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Clearance | InMe | 1239 | – | – | 0 | 1 |