| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO HOLDING | MUDOS | 1 | 1498 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Nomads of the Mist | – | 1 | 1210 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Bronxs Badgers | – | 1 | 1479 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| TCHESNE | P4CTO | 1 | 1529 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
NO HOLDING | MUDOS | 1498 | 1,256 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Nomads of the Mist | – | 1210 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Bronxs Badgers | – | 1479 | 1,121 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
TCHESNE | P4CTO | 1529 | 769 | – | 0 | 0 |