| Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIMD | 2 | 1416 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D_I_R_E_T_O_R_I_A | – | 1 | 1538 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| Knights of Blade | – | 1 | 1308 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| Martlock Survivors | – | 1 | 1428 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Faction Army | WIMD | 1 | 1458 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| I M O R T A I S | – | 1 | 1612 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| FURIA DIVIN4 | WIMD | 1 | 1374 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:07:55 |
DuendeMacabro
D_I_R_E_T_O_R_I_A |
···
|
1538 |
Jonnyloots
Knights of Blade |
···
|
1308 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
D_I_R_E_T_O_R_I_A | – | 1538 | – | – | 1 | 0 | |
|
···
|
Knights of Blade | – | 1308 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
Martlock Survivors | – | 1428 | 731 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Faction Army | WIMD | 1458 | 641 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
I M O R T A I S | – | 1612 | 527 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
FURIA DIVIN4 | WIMD | 1374 | 471 | – | 0 | 0 |