| Gremio | Alianza | Jugadores | IP Prom. | Kills | Muertes | Fama | Disarray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAST7I | – | 1 | 1350 | 1 | 0 | – | Quitar | |
| D-REAPERS | W4NT | 1 | 1339 | 0 | 1 | – | Quitar | |
| B U T E C O | – | 1 | 1401 | 0 | 0 | – | Quitar | |
| Covil de Ladrones | NPCs | 1 | 1340 | 0 | 0 | – | Quitar |
| Hora | Asesino | Build asesino | Killer IP | Víctima | Build víctima | Victim IP | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05:34 |
KaiqueLast
LAST7I |
···
|
1350 |
zOEmiz
D-REAPERS |
···
|
1339 |
| Jugador | Gremio | Alianza | IP | Daño | Heal | Kills | Muertes | Fama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
···
|
LAST7I | – | 1350 | 437 | – | 1 | 0 | |
|
···
|
D-REAPERS | W4NT | 1339 | – | – | 0 | 1 | |
|
···
|
B U T E C O | – | 1401 | 1,869 | – | 0 | 0 | |
|
···
|
Covil de Ladrones | NPCs | 1340 | 1,471 | – | 0 | 0 |